Specifiche tecniche | Adm 40 |
Dimensioni massime pannello da forare | 762 x 550 mm |
Spessore massimo | 3 mm |
Velocità di ricerca centro | < 3 sec |
Capacità di carico (pannelli con spessore 1.6 mm) | 450 |
Diametro di foratura | Ø 1 - 5 mm |
Potenza assorbita | 3 kW |
Tensione di alimentazione | 400 Volts |
Consumo di aria compressa | 200 Nl/min |
Peso | 1100 Kg |
Velocità di movimento assi | 60m/min |
Campo di visione | 10 x 10 mm |
Dimensioni | 296 x 152 x 169 cm |
Area di lavoro | 400 x 300 cm |
Velocità di rotazione dell'elettromandrino | 15.000 - 50.000 giri/min |
Capacità di memorizzazione programmi | > 10 Gbytes |
Centratura anche con riferimenti non metallici | |
Marchio CE | |
Optionals | | |
Sistema di aspirazione dei trucioli |
Carrello di precarico dei PCB |
Software su specifica del cliente |