IPM 60 |
Perchè il sistema a due fori rotondi? | |
Quando si parla di fori di riferimento per il processo di registrazione, le tecniche di foratura possono essere ricondotte essenzialmente a tre: 4 fori ad oliva ottenuti tramite punzonatura; 3 fori ad oliva ottenuti tramite punzonatura; 2 fori rotondi ottenuti tramite punzonatura o foratura con trapani a seconda dei materiali da forare. La registrazione mediante 4 fori ad oliva non può essere certo consigliata dato che risulta essere costantemente incorretta salvo i rari casi in cui foro e posizione del pin non siano perfetti (situazione pressoché impossibile). Infatti, quando i pannelli vengono inseriti nei pin, tutti gli inner layers con errori di dimensione verranno schiacciati verso una direzione non prevedibile. Con una distorsione di questo tipo, la posizione reale non può essere valutata e gli inner layers potrebbero essere mal posizionati ed essere ondulati quando vengono saldati. | ![]() |
Leggermente migliore risulta il sistema di registrazione a tre slot dato che il pannello può muoversi in X – Y dall’asse centrale. Anche in questo caso però la registrazione del pacchetto non risulta essere ottimale. Il sistema per la preparazione di operazioni di foratura e routing che ormai da molti anni viene riconosciuto dagli addetti ai lavori come il migliore, è quello dei due fori rotondi (ed un eventuale foro anti-inversione). In questo caso non esistono problemi di centratura come accade invece con altri sistemi di foratura. Inoltre, con due fori film e pannelli possono essere montati manualmente, velocemente e in maniera accurata dall’operatore. |
Punzonatura o foratura? | ||
Per ottenere un multistrato ottimale, l’esecuzione dei fori di riferimento degli inner per la registrazione è il compito più importante dato che la loro planarità influenza notevolmente l’accuratezza della produzione. Posto che si sia concordato che la tecnica di foratura più efficace è quella a due fori rotondi, resta da stabilire quando è più opportuno utilizzare i punzoni e quando, al contrario, si dovrebbero prediligere i trapani. Come già detto, le variabili da considerare risiederebbero nel tipo di materiali da forare e soprattutto nel loro spessore. Si potrebbe affermare facilmente che al diminuire dello spessore degli inner layers risulta più conveniente usare la foratura tramite punzoni. Al contrario, all’aumentare dello spessore è preferibile la foratura mediante trapani. Questo perchè in caso di materiali molto sottili, come ad esempio nel caso dei film, la foratura con trapani provoca una distorsione ed un eccessivo allargamento del foro. D’altra parte, in caso di foratura di inners di spessore diverso, la foratura con trapani garantisce una maggiore costanza delle dimensioni dei fori fatti rispetto alla punzonatura il cui diametro invece varia al variare dello spessore del materiale tranciato. Pertanto il successivo lay-up su una macchina di saldatura risulta più agevole e più preciso. Inoltre, per effettuare fori con diametro differente, nel caso dei trapani basta sostituire la punta mentre con i punzoni l’operazione è praticamente impossibile. Per aiutare il cliente che potrebbe avere entrambe le esigenze, la Piergiacomi offre la possibilità di predisporre l’IPM 60 full optionals con teste di foratura e teste di punzonatura intercambiabili per essere adattabile ad ogni tipo di spessore e materiale. | ||
Macchina semi-automatica per l’esecuzione dei fori di riferimento sugli inner layers | ||
La IPM60 realizza i due fori di riferimento e quello anti inversione necessari per una corretta sovrapposizione degli inners da realizzare, successivamente, con le macchine di saldatura del pacchetto AMM10 o AMM20. La IPM 60 full optionals, è dotata di uno strumento di misura della distanza tra le due teste di punzonatura (o di foratura), che consente una più facile messa a punto del ciclo di lavoro e di un dispositivo di scarico automatico per aumentare la produttività. Inoltre se il cliente lo richiede la macchina può essere predisposta affinchè le teste di foratura e le teste di punzonatura siano intercambiabili a seconda dello spessore e dei materiali da forare. Attraverso l’utilizzo di due telecamere e di un opportuno sistema di visione, la macchina posiziona i markers di riferimento incisi sul layer in modo appropriato e comanda i punzoni (o i trapani) per la realizzazione dei fori con cui effettuare la corretta sovrapposizione dei vari strati ricorrendo a due spine di centraggio. E‘ anche possibile effettuare i fori di riferimento sul multilayer dopo che il copper foil è stato rimosso. Partendo da una delle due macchine base: IPM 60/P con teste di punzonatura, IPM 60/D con teste di foratura, il cliente può configurare la macchina con diversi optionals come indicato in tabella. | ![]() | |
Opzioni di configurazione IPM60: Es: un’IPM60 full optionals avrà entrambe le teste di foratura (D) e di punzonatura (P) intercambiabili, lo scarico automatico (U) e la riga ottica (M). Pertanto il codice sarà IPM 60 P/D/U/M | ||
Specifiche tecniche | Ipm 60 (P) | Ipm 60 (D) |
Dimensioni massime pannello lavorabile | 760 x 610 mm | 760 x 610 mm |
Dimensioni minime del pannello | 400 x 250 mm | 400 x 250 mm |
Spessore massimo dell’inner | 0,7 mm | 3,2 mm |
Tempo tipico di ciclo | < 10 sec. | < 10 sec. |
Tempo di predisposizione per nuovo lavoro | < 2 min | < 2 min |
Diametro dei markers di riferimento | < 2 mm | < 2 mm |
Diametro standard dei fori | max 2,3 mm | 1 ÷ 5 mm |
Ripetibilità di posizionamento | ±10 µm | ±10 µm |
Potenza assorbita | < 1 kW | < 1 kW |
Tensione di alimentazione | 230 Volts | 230 Volts |
Consumo di aria compressa | < 80 Nl/min | < 80 Nl/min |
Pressione di alimentazione dell’aria compressa | 0.6 - 0.7 MPa | 0.6 - 0.7 MPa |
Velocità di rotazione elettromandrino | 5.000 - 24.000 rpm | |
Peso Dimensioni (LxDxH) | 245 Kg | 245 Kg |
Area di lavoro | 110 x 110 x 153cm | 110 x 110 x 153cm |
Piano di lavoro in alluminio anodizzato | 150 x 200 cm | 150 x 200 cm |
Campo visione | ||
Risoluzione maggiore di un pixel per 0.01 mm. | 5 x 5 mm | 5 x 5 mm |
Riconoscimento di pattern e di cerchi | ||
Tempo di riconoscimento | < 0.3 sec. | < 0.3 sec. |
Illuminazione per trasparenza e riflessione (selezionabile) a mezzo LED ad infrarosso. | ||
Marchio CE | ||
Optionals | ||
Scarico automatico (U) | ||
Riga ottica (M) | ||
Entrambe le teste di punzonatura e di foratura (F) |
Brochure download | |
![]() |