| Codice | Capacità di Taglio Comp/Ora | Diametro Fori Ø mm | Larghezza asole mm | Peso (kg) | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-SEM 1000 fori | 1300-1800 | Ø1.2mm | 1.0mm | 8 kg | 310(p)x210(l)x120(h)mm |
| 2000-SE standard >>> FUORI PRODUZIONE | |||||
| 2000-SM 1000 fori | 1000-1500 | Ø1.2mm | 1.0mm | 2.8 kg | 170(p)x89(l)x84(h)mm |
| 2000-S standard >>> FUORI PRODUZIONE |
Contattaci per maggiori informazioni
| Codice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-SEM 1000 foriScheda tecnica2000-SEM 1000 fori | |||||
| 2000-SE standard >>> FUORI PRODUZIONEScheda tecnica2000-SE standard >>> FUORI PRODUZIONE | |||||
| |||||
| 2000-SM 1000 foriScheda tecnica2000-SM 1000 fori | |||||
| |||||
| 2000-S standard >>> FUORI PRODUZIONEScheda tecnica2000-S standard >>> FUORI PRODUZIONE | |||||
|








