| Codice | Capacità di taglio Comp/Ora | Diametro fori Ø mm | Larghezza asole mm | Peso (kg) | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-SE (VERSIONE 1000 FORI) | 1300-1800 | Ø1.2mm | 1.0mm | 8 kg | 310(p)x210(l)x120(h)mm |
| 2000-SE (VERSIONE STANDARD) | 1300-1800 | Ø1.2mm | 1.0mm | 8 kg | 310(p)x210(l)x120(h)mm |
| 2000-S (VERSIONE 1000 FORI) | 1000-1500 | Ø1.2mm | 1.0mm | 2.8 kg | 170(p)x89(l)x84(h)mm |
| 2000-S (VERSIONE STANDARD) | 1000-1500 | Ø1.2mm | 1.0mm | 2.8 kg | 170(p)x89(l)x84(h)mm |
| Codice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-SE (VERSIONE 1000 FORI)Scheda tecnica2000-SE (VERSIONE 1000 FORI) | |||||
| 2000-SE (VERSIONE STANDARD)Scheda tecnica2000-SE (VERSIONE STANDARD) | |||||
| |||||
| 2000-S (VERSIONE 1000 FORI)Scheda tecnica2000-S (VERSIONE 1000 FORI) | |||||
| |||||
| 2000-S (VERSIONE STANDARD)Scheda tecnica2000-S (VERSIONE STANDARD) | |||||
|










