| Codice | Capacità di taglio Comp/Ora | Diametro fori Ø mm | Larghezza asole mm | Peso (kg) | Dimensioni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000S - 1000 fori | 1000-1500 | Ø1.2mm | 1.0mm | 2.8 kg | 170(p)x89(l)x84(h)mm |
| 2000S - STANDARD | 1000-1500 | Ø1.2mm | 1.0mm | 2.8 kg | 170(p)x89(l)x84(h)mm |
| 2000SE - 1000 fori | 1300-1800 | Ø1.2mm | 1.0mm | 8 kg | 310(p)x210(l)x120(h)mm |
| 2000SE - STANDARD | 1300-1800 | Ø1.2mm | 1.0mm | 8 kg | 310(p)x210(l)x120(h)mm |
| Codice | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000S - 1000 foriScheda tecnica2000S - 1000 fori | |||||
| 2000S - STANDARDScheda tecnica2000S - STANDARD | |||||
| |||||
| 2000SE - 1000 foriScheda tecnica2000SE - 1000 fori | |||||
| |||||
| 2000SE - STANDARDScheda tecnica2000SE - STANDARD | |||||
|








